Tarea 1
Países más visitados por turistas internacionales en 2016

Ingresos por turismo internacional en 2016
| Posición | País | Región | Turistas Internacionales (2014)1 | Turistas Internacionales (2013)1 | Cambio (2013 a 2014) (%) | Cambio (2012 a 2013) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | $177.2 billion | $172.9 billion | |||
| 2 | Europa | $62.6 billion | $65.2 billion | |||
| 3 | Asia | $51.7 billion | $56.9 billion | |||
| 4 | Europa | $55.4 billion | $56.7 billion | |||
| 5 | Asia | $50.8 billion | $51.8 billion | |||
| 6 | Europa | $45.5 billion | $43.9 billion | |||
| 7 | Europa | $45.3 billion | $41.0 billion | |||
| 8 | Europa | $43.3 billion | $41.3 billion | |||
| 9 | Asia | $38.4 billion | $41.8 billion | |||
| 10 | Asia | $38.4 billion | $38.9 billion |



Comentarios
Publicar un comentario